Tuzemské cestovní náhrady
Tuzemské cestovní náhrady
Stravné při tuzemské služební cestě
| Čas trvání služební cesty | Stravné – minimální | Stravné – maximální |
|---|---|---|
| 5 - 12 hodin | 64.00 Kč | 76.00 Kč |
| 12 - 18 hodin | 96.00 Kč | 116.00 Kč |
| nad 18 hodin | 151.00 Kč | 181.00 Kč |
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 95 - Super (Na | Benzin automobilový 95 oktanů | 34.90 Kč |
| 98 - Super | Benzin automobilový 98 oktanů | 36.80 Kč |
| Nafta | Nafta | 34.70 Kč |
Přehled sazeb základních náhrad za 1 km jízdy (amortizace vozidla)
| Druh vozidla | Náhrada |
|---|---|
| Jednostopá vozidla, tříkolky | 1,10,– Kč/km |
| Osobní motorová vozidla | 3,90 Kč/km |

