Tuzemské cestovní náhrady
Tuzemské cestovní náhrady
Stravné při tuzemské služební cestě
| Čas trvání služební cesty | Stravné – minimální | Stravné – maximální |
|---|---|---|
| 5 - 12 hodin | 58.00 Kč | 69.00 Kč |
| 12 - 18 hodin | 88.00 Kč | 106.00 Kč |
| nad 18 hodin | 138.00 Kč | 165.00 Kč |
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 91 - Normal | Benzin automobilový 91 O Normal (bezolovnatý Natural) | 30.60 Kč |
| 91 - Special | Benzin automobilový 91 O Special (před 1. 1. 2001 olovnatý od 1. 1. 2001 s aditivem) | 30.60 Kč |
| 95 - Super | Benzin automobilový 95 O Super (bezolovnatý před 1. 1. 2001 Natural) | 30.90 Kč |
| 98 - Super | Benzin automobilový 98 O Super plus (bezolovnatý) | 33.10 Kč |
| Motorová nafta | Motorová nafta | 31.20 Kč |
Přehled sazeb základních náhrad za 1 km jízdy (amortizace vozidla)
| Druh vozidla | Náhrada |
|---|---|
| Jednostopá vozidla, tříkolky | 1,– Kč/km |
| Osobní motorová vozidla | 3,80 Kč/km |


