Tuzemské cestovní náhrady
Tuzemské cestovní náhrady
Stravné při tuzemské služební cestě
| Čas trvání služební cesty | Stravné – minimální | Stravné – maximální |
|---|---|---|
| 5 - 12 hodin | 61.00 Kč | 73.00 Kč |
| 12 - 18 hodin | 93.00 Kč | 112.00 Kč |
| nad 18 hodin | 146.00 Kč | 174.00 Kč |
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 91 - Normal | Benzin automobilový 91 oktanů | 28.50 Kč |
| 95 - Super | Benzin automobilový 95 oktanů | 28.70 Kč |
| 98 - Super | Benzin automobilový 98 oktanů | 30.70 Kč |
| Motorová nafta | Motorová nafta | 27.20 Kč |
Přehled sazeb základních náhrad za 1 km jízdy (amortizace vozidla)
| Druh vozidla | Náhrada |
|---|---|
| Jednostopá vozidla, tříkolky | 1,10,– Kč/km |
| Osobní motorová vozidla | 3,90 Kč/km |

